업데이트소식
총 7건 (1/1 페이지)
번호 |
제목 | 파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | SSL 보안서버 인증서 SHA-2 적용 완료 | 2016-01-05 | 709 | |
6 | 수입지출변동표 - 총이익률 보고서 추가 | 2015-11-18 | 696 | |
5 | 지출항목 별 분석 기능 | 2015-11-06 | 720 | |
4 | 결산취소 기능 (+ 원하는 달의 입력 데이터 삭제) | 2015-10-16 | 721 | |
3 | 에셋다이어리의 연말 보너스 - "연간예산 기능" | 2014-12-01 | 780 | |
2 | 재무분석보고서 (자산건전성지수 및 재무상태비율) 최근 결산일 조회 방법 변경 | 2014-09-19 | 883 | |
1 | 재산합계가 0인경우 안내 메시지 출력 | 2014-09-19 | 782 |
로그인 혹은 권한이 필요한 서비스입니다.